Custos e prazos de envio
Ao contrário das carnes curadas e dos queijos, o carne fresca pode ser expedido única e exclusivamente em conformidade com a regulamentação relativa à carne fresca. Neste caso, os prazos de entrega variam consoante a zona de destino, de 24 a 72 horas a partir do momento da recolha no armazém que será na segunda ou terça-feira.
Os custos de envio da carne fresca variam de acordo com o valor gasto:
- 10€ para encomendas inferiores a 150€
- Gratuito para encomendas superiores a 150€
Abaixo estão os custos de envio de carnes curadas, queijos e presuntos em embalagem isotérmica refrigerada.
| VILA | AVALIAR | LIVRE | |
| ITÁLIA | 7.90€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 67€ | |
| ÁUSTRIA | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| ALEMANHA | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| BÉLGICA | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| QUANDO É | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| LUXEMBURGO | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| ESLOVÊNIA | E 13€ a 35€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| FRANÇA | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| INGLATERRA | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| ESPANHA | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| DINAMARCA | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| POLÔNIA | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| MÔNACO | E 14€ A 39€ | PARA ENCOMENDAS SUPERIORES A 450€ | |
| ROMÊNIA | E 19€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| FINLÂNDIA | E 14€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| SUÉCIA | E 14€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| PORTUGAL | E 19€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| MALTA | E 19€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| GRÉCIA | E 19€ A 49€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| CANÁRIO | E 49€ E 69€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| BALEARICO | E 49€ E 69€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| SUÍÇO | E 29€ E 69€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| CHINA | E 59€ E 99€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| JAPÃO | E 59€ E 99€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| BRASIL | E 59€ E 99€ | NÃO DISPONÍVEL | |
| cervo | E 69€ A 169€ | NÃO DISPONÍVEL | |
