Přepravní náklady a časy
Na rozdíl od uzeného masa a sýrů, čerstvé maso lze jej zasílat pouze a výhradně v souladu s předpisy pro čerstvé maso. V tomto případě se dodací lhůty liší v závislosti na cílové oblasti, od 24 do 72 hodin od doby vyzvednutí ve skladu, což bude v pondělí nebo úterý.
Náklady na dopravu čerstvého masa se liší podle utracené částky:
- 10 € pro objednávky pod 150 €
- Zdarma pro objednávky nad 150 €
Níže jsou uvedeny náklady na dopravu uzeného masa, sýrů a šunky v chlazeném izotermickém balení.
| VESNICE | HODNOTIT | VOLNÝ, UVOLNIT | |
| ITÁLIE | 7.90€ | PRO OBJEDNÁVKY NAD 67 EUR | |
| RAKOUSKO | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| NĚMECKO | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| BELGIE | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| KDY TO JE | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| LUCEMBURSKO | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| SLOVINSKO | A 13 € za 35 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| FRANCIE | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| ANGLIE | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| ŠPANĚLSKO | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| DÁNSKO | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| POLSKO | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| MONACO | A 14 € ZA 39 € | PRO OBJEDNÁVKY NAD 450 EUR | |
| RUMUNSKO | A 19 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| FINSKO | A 14 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| ŠVÉDSKO | A 14 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| PORTUGALSKO | A 19 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| MALTA | A 19 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| ŘECKO | A 19 € ZA 49 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| KANÁREK | A 49 € A 69 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| BALEÁRSKÝ | A 49 € A 69 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| ŠVÝCARSKÝ | A 29 € A 69 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| ČÍNA | A 59 € A 99 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| JAPONSKO | A 59 € A 99 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| BRAZÍLIE | A 59 € A 99 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
| Jelen | A 69 € PŘI 169 € | NENÍ DOSTUPNÝ | |
